程力牌CL5260GYYLS6型鋁合金運油車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 鋁合金運油車 | 產品型號 | 鋁合金運油車 |
總質量(Kg) | 25500 | 額定載質量(Kg) | 16605,16670 |
整備質量(Kg) | 8700 | 外形尺寸(mm) | 9900x2500x3550 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1800+4300,1800+5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | EBS系統型號:CM-EBS,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:YCS06245-60(180km/h);發動機/油耗值(L/100km)對應關系為YCS06245-60 (37.18);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140?0,后部防護離地高度(mm):410;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:23.5立方米,運輸介質:汽油,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):7200?450?750;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于危險品運輸.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部標志板位置照片.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):9900/1800+4300/1450/2350.該車型選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1260GP6439 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
【專用功能說明】 | |||
EBS系統型號:CM-EBS,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:YCS06245-60(180km/h);發動機/油耗值(L/100km)對應關系為YCS06245-60 (37.18);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:鋁合金,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140?0,后部防護離地高度(mm):410;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:23.5立方米,運輸介質:汽油,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):7200?450?750;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:該車適用于危險品運輸.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部標志板位置照片.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):9900/1800+4300/1450/2350.該車型選裝ETC車載裝置. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式