程力牌CL5070GYYC6型運油車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | 運油車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3400 |
整備質量(Kg) | 3765 | 外形尺寸(mm) | 5990x2040x2500 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),WP2.3NQ120E61(84kw);選裝部件名稱及其相關描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):440:準運介質的最大密度:700千克/立方米.罐體有效容積:5.1立方米.罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4000?700?100;危險貨物運輸車輛類型:FL型;特性描述:該車適用于運輸危險品.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;選裝后保險杠.選裝工具箱位置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61;WP2.3NQ130E61;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2289;2289;2207;2207 | 88;96;88;95 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機凈功率值:WP2.3NQ130E61(92kw),WP2.3NQ120E61(84kw);選裝部件名稱及其相關描述:該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP2.3NQ130E61(15.20),WP2.3NQ120E61(15.20);所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):左右側面及后下部防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):440:準運介質的最大密度:700千克/立方米.罐體有效容積:5.1立方米.罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4000?700?100;危險貨物運輸車輛類型:FL型;特性描述:該車適用于運輸危險品.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;選裝后保險杠.選裝工具箱位置。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式