當前位置:首頁> > 產品中心 > 特種車型系列 > 散裝飼料車
程力威牌CLW5315ZSLC6型散裝飼料運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | 散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 15790,15725 |
整備質量(Kg) | 15080 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3995 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 最高車速(Km/h) | 89,105 |
配置 | 1.運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米,罐體有效容積33立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9000?550?620;2.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接+焊接連接;3.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500;4.該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸,該車卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;5.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):12000/1900+4700+1350(2100+4500+1350)/2550,12000/1900+4900+1350(2100+4700+1350)/2350,12000/1900+3900+1350(2100+3700+1350)/3350;8.該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部液壓絞龍樣式;9.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 |
【專用功能說明】 | |||
1.運輸介質:膨化顆粒飼料,粉料,密度為500千克/立方米,罐體有效容積33立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9000?550?620;2.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接+焊接連接;3.后部防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500;4.該車專用裝置由飼料罐和電動絞龍組成,主要用于飼料裝卸和運輸,該車卸料方式:絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;5.ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;6.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;7.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):12000/1900+4700+1350(2100+4500+1350)/2550,12000/1900+4900+1350(2100+4700+1350)/2350,12000/1900+3900+1350(2100+3700+1350)/3350;8.該車型可選裝直接供電方式的ETC車載裝置,隨底盤選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部液壓絞龍樣式;9.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-40E6油耗為37.33;CA6DL6-36E6;CA6DL6-38E6油耗為36.5;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6的油耗為37.32. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式