當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力牌CL5250JSQ6CG型隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 8590,8525 |
整備質量(Kg) | 16280 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3820 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 8600x2450x550 | |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg):SQS300:12000,5180;側后防護裝置所用材料材質:Q235;連接方式:側防護裝置和貨箱焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸120mm?0mm,離地高度495mm;ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP8.350E61/32.20L/100km,MC07.34-60/32.44L/100km,MC07H.35-60/31.86L/100km,;該車采用5800+1350mm軸距底盤改裝;選裝貨箱樣式;該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg):SQS300:12000,5180;側后防護裝置所用材料材質:Q235;連接方式:側防護裝置和貨箱焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接;后部防護裝置的斷面尺寸120mm?0mm,離地高度495mm;ABS型號:4460046300;ABS生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP8.350E61/32.20L/100km,MC07.34-60/32.44L/100km,MC07H.35-60/31.86L/100km,;該車采用5800+1350mm軸距底盤改裝;選裝貨箱樣式;該車型可選裝ETC車載裝置。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式