當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5182JSQ6SZ型隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 5905,5970,6325,6390 |
整備質量(Kg) | 11900,11480 | 外形尺寸(mm) | 9000,8760,8450x2550,2500x3880,3780 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 6100,6000,5800,5600,5300,5100x2450,2350x550 | |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80?20mm,后部防護離地高度(mm):460;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E220-60 YCS06200-60 B6.2NS6B210 YCS04200-68 WP6H245E61 | 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 5000 6234 6200 4156 6220 | 162 147 154 147 180 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80?20mm,后部防護離地高度(mm):460;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06200-60/26.6,B6.2NS6B210/26.5,YCS04200-68/26.7,DDi50E220-60/26.7;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)分別為:SQS157/3850/6300/11480,SQS200/4250/8000/11900,WL200/4250/8000/11900;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:9000/1475,1515/5100/2425,2385;8760/1475,1515/4700/2585,2545;8450/1475,1515/4500/2475,2435;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機及支腿樣式,選裝貨箱樣式。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式