當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5180JSQE6型隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6305,6370 |
整備質量(Kg) | 11500 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3700 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 5630x2450x550,600 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車為專用作業車輛,該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:WL200/8000/3250;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤進行改裝.車輛側防護材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護斷面尺寸為120?0mm與貨箱焊接連接,后部防護離地高度(mm):405.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對應油耗值為(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,選裝直接供電ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 |
【專用功能說明】 | |||
該車為專用作業車輛,該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物托運和起吊作業.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:WL200/8000/3250;僅選用軸距(mm)為:5100的底盤進行改裝.車輛側防護材料Q235,與貨箱焊接連接,后部防護斷面尺寸為120?0mm與貨箱焊接連接,后部防護離地高度(mm):405.裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對應油耗值為(L/100km):25.9,26.6,26.4,26.3,26.3,26.5,25.9,25.9,25.9,25.9,選裝直接供電ETC車載裝置. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式