當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力威牌CLW5310JSQ6SZ型隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 11570,11505,13370,13305 |
整備質量(Kg) | 19300,18500 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3980,3850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8100x2450,2400x550,600 | |
軸距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80?20mm,后部防護離地高度(mm):495;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/34.9,D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,DDi11E430-60/29.8,L9NS6B400/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS400/6800/16000,WL400/6800/16000;軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:2050+4250+1350=2850,2050+4500+1350=2600,2150+4250+1350=2750,2150+4500+1350=2500,1995+4400+1350=2755,1995+4600+1350=2555,2150+4250+1300=2800,2050+4600+1350=2500,2050+4400+1350=2700;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機樣式,選裝貨箱樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1317GP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCK08350-60 YCK08330-60 YCK08300-60 L9NS6B340 L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E430-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 6234 7698 7698 7698 8900 8900 8900 10800 | 231 213 199 257 243 221 251 265 294 324 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運;側后防護采用Q235A材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為80?20mm,后部防護離地高度(mm):495;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06270-60/34.9,D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,DDi11E430-60/29.8,L9NS6B400/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2;吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS400/6800/16000,WL400/6800/16000;軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:2050+4250+1350=2850,2050+4500+1350=2600,2150+4250+1350=2750,2150+4500+1350=2500,1995+4400+1350=2755,1995+4600+1350=2555,2150+4250+1300=2800,2050+4600+1350=2500,2050+4400+1350=2700;ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機樣式,選裝貨箱樣式。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式