當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
程力牌CL5030JSQ6CG型隨車起重運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 3340 | 額定載質量(Kg) | 870 |
整備質量(Kg) | 2340 | 外形尺寸(mm) | 5700,5550x1850x2290 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 2920x1770x400 | |
軸距(mm) | 3600,3450 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM16KR的油耗申報值為9.1L/100km;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,帶OBD。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | KMC1033Q360D6 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于實現貨物自行裝卸的起重舉升;起重機型號,最大起升載荷及質量分別為(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型號:CM4YL;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM16KR的油耗申報值為9.1L/100km;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置,帶OBD。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式