當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 隨車吊系列
(國六)重汽豪沃折臂隨車吊
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 7270,7205,8770,8705 |
整備質量(Kg) | 17600,16100 | 外形尺寸(mm) | 12000,11500,10600x2500,2550x3780,3880,3980 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 8500,8300,8000,7800,7500,7200x2350,2450x550,600 | |
軸距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.安裝折臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPK42502/10000/5100/17600;選裝直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):480.裝ABS,ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機WP8.350E61,油耗申報值(L/100km)為32.0;發動機MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為32.1;發動機MC11.40-60,油耗申報值(L/100km)為32.2.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結構,選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;9500;10518 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297 |
【專用功能說明】 | |||
該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.安裝折臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPK42502/10000/5100/17600;選裝直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SQ10.0SA4/10000/5100/17600;SQ8.0A4/8000/3600/16100;整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:12000/5800+1350/1430(1500)/3420(3350),12000/5775+1400/1430(1500)/3395(3325),11500/5200+1350/1430(1500)/3520(3450),10600/4300+1350/1430(1500)/3520(3450);側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50?20mm,后部防護離地高度(mm):480.裝ABS,ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機WP8.350E61,油耗申報值(L/100km)為32.0;發動機MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為32.1;發動機MC11.40-60,油耗申報值(L/100km)為32.2.裝備限速裝置,限速89km/h.選裝箱板結構,選裝上.中座椅操作,選裝后支腿. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式