當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 平板運輸車
(國六)東風錦程前四后八平板運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 17120,17055,16370,16305 |
整備質量(Kg) | 13750,14500 | 外形尺寸(mm) | 10700,11200,11500x2500,2550x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車僅用于運送不可拆解物體.防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:60?20/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發動機YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61油耗值分別對應為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08350-60 YCK08300-60 DDi75E350-60 D6.7NS6B320 WP7.300E61 WP8.350E61 WP6H270E61 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7698 7698 7500 6700 7470 7800 6220 |
257 221 257 231 220 257 199 |
【專用功能說明】 | |||
該車僅用于運送不可拆解物體.防護材料:Q235,連接方式:側防護與平板縱梁采用焊接連接,后防護連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸/離地高:60?20/480(mm). 外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應關系:10700/1475/1850+3200+1350/2825,10700/1515/1850+3200+1350/2785,11200/1475/1850+3700+1350/2825,11200/1515/1850+3700+1350/2785,11500/1475/1850+3700+1350/3125,11500/1515/1850+3700+1350/3085。選裝不帶爬梯結構,選裝后部爬梯樣式,隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.發動機YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61油耗值分別對應為:36.6L/100Km,36.6L/100Km,36.5L/100Km,36.5L/100Km. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式