當前位置:首頁> > 產品中心 > 工程車系列 > 平板運輸車
程力威牌CLW5042TPBC5型平板運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1740 |
整備質量(Kg) | 2560 | 外形尺寸(mm) | 5748,5998x2300,2400,2550x2680 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3600 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀及液壓爬梯,爬梯收起時水平長度為300mm;側防護采用Q235A碳鋼材質,螺栓連接.后防護由專用裝置替代,離地高為480mm.整車長/軸距/后懸(mm)對應為:5748/3360/1103,5998/3360/1353,5748/3600/863,5998/3600/1113;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.D25TCIE2發動機的油耗申報值為12.5,YC4FA115-50發動機的油耗申報值為12.2,4DX23-130E5發動機的油耗申報值為12.5,YNF40E3發動機的油耗申報值為12.5,JE4D28Q5F發動機的油耗申報值為12.6,YN33CRE1發動機的油耗申報值為12.8,YN38CRE1發動機的油耗申報值為12.8,D25TCIE1發動機的油耗申報值為12.8,YCD4F4S-130發動機的油耗申報值為12.8,ISF3.8s5154發動機的油耗申報值為12.5,D30TCIE1發動機的油耗申報值為12.6,YC4D150-50發動機的油耗申報值為12.8,YNF40E2發動機的油耗申報值為12.5,NGD3.0-CS5D發動機的油耗申報值為12.6; | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 NGD3.0-CS5D WP3NQ160E50 YC4S150-50 WP2.3NQ130E50 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 2968 2970 3767 2290 | 96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 115 110 115 115 118 110 96 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為平板,僅用于運送不可拆解物體.隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀及液壓爬梯,爬梯收起時水平長度為300mm;側防護采用Q235A碳鋼材質,螺栓連接.后防護由專用裝置替代,離地高為480mm.整車長/軸距/后懸(mm)對應為:5748/3360/1103,5998/3360/1353,5748/3600/863,5998/3600/1113;ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司.D25TCIE2發動機的油耗申報值為12.5,YC4FA115-50發動機的油耗申報值為12.2,4DX23-130E5發動機的油耗申報值為12.5,YNF40E3發動機的油耗申報值為12.5,JE4D28Q5F發動機的油耗申報值為12.6,YN33CRE1發動機的油耗申報值為12.8,YN38CRE1發動機的油耗申報值為12.8,D25TCIE1發動機的油耗申報值為12.8,YCD4F4S-130發動機的油耗申報值為12.8,ISF3.8s5154發動機的油耗申報值為12.5,D30TCIE1發動機的油耗申報值為12.6,YC4D150-50發動機的油耗申報值為12.8,YNF40E2發動機的油耗申報值為12.5,NGD3.0-CS5D發動機的油耗申報值為12.6; |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式