當前位置:首頁> > 產品中心 > 特種車型系列 > 房車/旅居車
程力新富牌CXF5041XLJEQ6型旅居車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 產品型號 | 旅居車 |
總質量(Kg) | 3750 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5750x2000x2760,2650,2590 |
駕駛室準乘人數 | 4 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3610 | 最高車速(Km/h) | 140 |
配置 | 車內設有:睡具(駐車時可由座椅折疊轉換),炊具,小桌,衛生間等設施。選裝左右推拉側車窗,側踏步,輪圈,外攝像頭,太陽能電池板,遮陽棚等。選裝行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板時,整車長(mm):5995,對應前懸/后懸:915/1470,選裝換氣扇時整車高(mm):2650,選裝頂置空調時整車高(mm):2760,該車無選擇裝時:整車長(mm):5750,對應前懸/后懸:915/1225高(mm):2590;ABS型號/生產廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。選裝內部布局。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 215/75 R16C | 輪胎數 | 4 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
【專用功能說明】 | |||
車內設有:睡具(駐車時可由座椅折疊轉換),炊具,小桌,衛生間等設施。選裝左右推拉側車窗,側踏步,輪圈,外攝像頭,太陽能電池板,遮陽棚等。選裝行李架,后爬梯,尾部可拆卸后踏板時,整車長(mm):5995,對應前懸/后懸:915/1470,選裝換氣扇時整車高(mm):2650,選裝頂置空調時整車高(mm):2760,該車無選擇裝時:整車長(mm):5750,對應前懸/后懸:915/1225高(mm):2590;ABS型號/生產廠家:MK70MXT/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。選裝內部布局。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式