當前位置:首頁> > 產品中心 > 環衛垃圾車 > 對接式垃圾車
程力牌CL5250ZDJE6型壓縮式對接垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式對接垃圾車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12805,12205,11615 |
整備質量(Kg) | 12000,12600,13190 | 外形尺寸(mm) | 9200,9600,10250,10500,10750x2520x3350 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應關系為(mm):9200=1475/1515+(4350+1350)+1985/2025,9600=1475/1515+(4750+1350)+1985/2025,10250=1475/1515+(5400+1350)+1985/2025,10550=1475/1515+(5700+1350)+1985/2025,10750=1475/1515+(5900+1350)+1985/2025;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬贅?:50mm?20mm,后部防護離地高度(mm):490;3.ABS型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝箱體,隨底盤選裝駕駛室和前面罩;5.該車安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀,用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為車箱,頂部封閉不可開啟;6.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61;YCS06270-60;B6.2NS6B230;WP6H270E61;YCK05230-60;B6.2NS6B260;WP8.320E61;YCS06245-60;DDi75E300-60;WP6H245E61;YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470;6234;6200;6220;5132;6200;7800;6234;7500;6220;7698 | 220;199;169;199;169;191;235;180;220;180;243 |
【專用功能說明】 | |||
1.車長=前懸+軸距(二軸組)+后懸對應關系為(mm):9200=1475/1515+(4350+1350)+1985/2025,9600=1475/1515+(4750+1350)+1985/2025,10250=1475/1515+(5400+1350)+1985/2025,10550=1475/1515+(5700+1350)+1985/2025,10750=1475/1515+(5900+1350)+1985/2025;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(寬贅?:50mm?20mm,后部防護離地高度(mm):490;3.ABS型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4.選裝箱體,隨底盤選裝駕駛室和前面罩;5.該車安裝具有衛星定位功能的行車記錄儀,用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為車箱,頂部封閉不可開啟;6.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1. |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式