程力威牌CLW9409TDP型低平板半掛車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:131 3573 2659(微信同號)
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 低平板半掛車 | 產品型號 | 低平板半掛車 |
總質量(Kg) | 40000 | 額定載質量(Kg) | 33020,33300 |
整備質量(Kg) | 6980,6700 | 外形尺寸(mm) | 13750,12990,12500,12000x2800,3000x3500,3300,3100,1700,1650,1600 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 7360+1310+1310,7300+1310+1310,7150+1310+1310,7000+1310+1310,6880+1310+1310,6700+1310+1310 | 最高車速(Km/h) | |
配置 | 僅可運送不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物。貨臺空載承載面高度為1150mm,1100mm,1050mm,1000mm,選裝不帶爬梯時高度為1700mm,1650mm,1600mm,選裝上裝及爬梯樣式,左右側面防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235碳鋼,后下防護裝置用車身構件代替可豁免,車身后下部結構離地高度為500mm。ABS生產廠家/型號:梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。整車長/軸距/后懸(mm)對應關系:13750/7360+1310+1310/2020,13750/7300+1310+1310/2080,12990/7150+1310+1310/2230,12500/7000+1310+1310/2380,12500/6880+1310+1310/2380,12000/6700+1310+1310/2380。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【專用功能說明】 | |||
僅可運送不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物。貨臺空載承載面高度為1150mm,1100mm,1050mm,1000mm,選裝不帶爬梯時高度為1700mm,1650mm,1600mm,選裝上裝及爬梯樣式,左右側面防護與車架采用焊接連接,防護材料:Q235碳鋼,后下防護裝置用車身構件代替可豁免,車身后下部結構離地高度為500mm。ABS生產廠家/型號:梁山海納電子科技發展有限公司/HNABS-4S/2M。整車長/軸距/后懸(mm)對應關系:13750/7360+1310+1310/2020,13750/7300+1310+1310/2080,12990/7150+1310+1310/2230,12500/7000+1310+1310/2380,12500/6880+1310+1310/2380,12000/6700+1310+1310/2380。 |
底盤及上裝配置圖文說明
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式